| Назва навчального закладу | Місце | Місце у загальному рейтингу | ТОП 200 Україна | Scopus | Бал ЗНО на контракт | Підсумковий бал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського | 1 | 33-34 | 62 | 72 | 22 | 156 |
| Тернопільський національний економічний університет | 2 | 36 | 39 | 57 | 65 | 161 |
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 3 | 45 | 38 | 49 | 106 | 193 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 4 | 55 | 104 | 54 | 66 | 224 |
| Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій | 5 | 202-203 | 201 | 163 | 130 | 494 |
| Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка | 6 | 211 | 197 | 163 | 147 | 507 |
Укладачі рейтингу кажуть, що у якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.
Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця вузів за версією "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт".
Варто зазначити, що Тернопільський медичний університет увійшов до десятки кращих вишів Західного регіону.
В свою чергу, Тернопільський педагогічний університет зайняв другу позицію в рейтингу кращих педагогічних вишів України.


