Головою Хоростківської міської громади обрано чинного мера цього міста, партійця та висуванця БПП «Солідарність», 47-річного Гладуна Степана Васильовича.
Розклад голосів за переможця та його конкурентів виглядає так:
| ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
| Гладун Степан Васильович | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 3995 | 69,2374 |
| Ковальчук Василь Володимирович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1011 | 17,5217 |
| Чорний Ігор Володимирович | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 457 | 7,9203 |
| Марчищак Арсен Романович | Політична партія "Громадянська позиція" | 307 | 5,3206 |
Головою Лановецької міської громади обрано Казновецького Романа Володимировича, 1983 року народження, безпартійного, висуванця БПП, чинного Лановецького міського голову.
Розклад голосів за переможця та його конкурентів виглядає так:
| ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
| Казновецький Роман Володимирович | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 3715 | 80,7434 |
| Козак Василь Іванович | Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" | 301 | 6,5421 |
| Стаднійчук Володимир Миколайович | Самовисування | 283 | 6,1509 |
| Борисенко Алла Дмитрівна | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 199 | 4,3252 |
Як ми повідомляли, 29 жовтня Зборівським міським головою було обрано Руслана Максиміва, а головою Саранчуківської сільської громади Бережанського району – Володимира Петровського.


