«Якісні показники природного газу, який постачається споживачам Тернопільської області протягом березня 2017 року, відповідають всім вимогам нормативних документів», - повідомили у ПАТ "Тернопільгаз".
Результати фізико-хімічних параметрів природного газу наведено в таблиці:
| № п/п | Найменування показника | Норма за ГОСТ 5542-87 | Фізично | Відповідність вимогам ГОСТ 5542-87 | |
|
Мінімальне значення |
Максимальне значення |
||||
| 1 | Теплота згорання вища, кВт*год./м³ | 10.06-11.42 | 10,58 | 10,63 | Відповідає |
| 2 | Теплота згорання нижча, ккал/м3 | 7600 | 8212 | 8252 | Відповідає |
| 3 | Межа значень числа Воббе (вищого), ккал/м3 | 9850-13001 | 11513 | 11537 | Відповідає |
| 4 | Вміст сірководню, г/м3 не більше | 0,02 | Не виявлено | <0,0001 | Відповідає |
| 5 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3, не більше | 0,036 | Не виявлено | <0,0002 | Відповідає |
| 6 | Об"ємна доля кисню, %, не більше | 1,0 | 0,0089 | 0,0125 | Відповідає |
| 7 | Вміст механічних домішок в 1м3, г, не більше | 0,001 | Не виявлено | Не виявлено | Відповідає |
| 8 | Інтенсивність запаху газу, бали, не менше | 3 | Більше 3-х | Більше 3-х | Відповідає |



Коментарі