«Якісні показники природного газу, який постачається споживачам Тернопільської області протягом січня 2017 року, відповідають всім вимогам нормативних документів», - йдеться в повідомленні.
Результати фізико-хімічних параметрів природного газу:
№ п/п | Найменування показника | Норма за ГОСТ 5542-87 | Фізично | Відповідність вимогам ГОСТ 5542-87 | |
Мінімальне значення |
Максимальне значення |
||||
1 | Теплота згорання нижча, ккал/м3 | 7600 | 8152 | 8253 | Відповідає |
2 | Межа значень числа Воббе (вищого), ккал/м3 | 9850-13001 | 11512 | 11943 | Відповідає |
3 | Вміст сірководню, г/м3 не більше | 0,02 | Не виявлено | <0,0001 | Відповідає |
4 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3, не більше | 0,036 | Не виявлено | <0,0002 | Відповідає |
5 | Об"ємна доля кисню, %, не більше | 1,0 | 0,0033 | 0,0200 | Відповідає |
6 | Вміст механічних домішок в 1м3, г, не більше | 0,001 | Не виявлено | Не виявлено | Відповідає |
7 | Інтенсивність запаху газу, бали, не менше | 3 | Більше 3-х | Більше 3-х | Відповідає |
Коментарі