Читайте нас в соціальних мережах

За добу на коронавірус захворіли ще 162 жителів краю

Неділя, 21 лютого 2021 11:30
В Тернопільській області зареєстровано 40587 випадків COVID-19. Минулої доби додалося 162 нових випадки.

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 21 лютого на Тернопільщині 40587 випадків COVID-19, 583 – летальних, 37864 людей одужало.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер житель міста Скалат (Підволочиський район). Йому було 78 років. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

За добу одужало 94 людини. Тернопільський обласний лабораторний центр провів досліджень методом ПЛР – 676

Географія поширення нових випадків:

+30 м. Тернопіль – 11325 (10539 одужало)

+2 Бережанський район – 2059 (1904 одужало)

+4 Борщівський район – 1866 (1738 одужало)

+16 Бучацький район – 1467 (1344 одужало)

+3 Гусятинський район – 1868 (1794 одужало)

+10 Заліщицький район – 1833 (1633 одужало)

+9 Збаразький район – 1918 (1863 одужало)

+4 Зборівський район – 886 (849 одужало)

+4 Кременецький район – 2269 (2138 одужало)

+15 Монастириський район – 1522 (1320 одужало)

+9 Підволочиський район – 1566 (1481 одужало)

+13 Підгаєцький район – 631 (546 одужало)

+3 Теребовлянський район – 1650 (1544 одужало)

+13 Тернопільський район – 3354 (3196 одужало)

+23 Чортківський район – 2806 (2550 одужало)

+4 Шумський район – 1285 (1239 одужало)


ОСТАННІ НОВИНИ

Додати коментар




ЗАРАЗ ОБГОВОРЮЮТЬ