У ВАТ «Тернопільобленерго» кажуть, що пов’язано це із проведенням планових ремонтно-експлуатаційних робіт.
Йдеться про такі населені пункти:
| РЕМ | Назва електроустановки | Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії | Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні |
| Борщівський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-62 | с.Залісся,с.Збручанське | з 09:00 до 17:00 | Розчищення траси 10-кВ |
| Борщівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф-1, КТП-461 | х.Хоми | з 09:00 до 16:00 | Розчищення траси пл.-0,4 кВ |
| Гусятинський РЕМ | ПЛ-0.4 ТП-132 | с. Оришківці | з 09:00 до 13:00 | Планнові вимнення |
| Гусятинський РЕМ | ЗТП-447 | м.Копичинці | з 14:00 до 17:00 | Планнові вимнення |
| Гусятинський РЕМ | ПЛ-0.4 ф-1 ТП-296 | с.Вікно | з 09:00 до 17:00 | Планові роботи |
| Гусятинський РЕМ | ПЛ-10 Л-23 | С.Городниця с.Постолівка | з 10:00 до 15:00 | Планові роботи |
| Заліщицький РЕМ | ПЛ-0,4 кВ №1.2 від КТП-120 | с.Шутроминці | з 10:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Збаразький РЕМ | КТП-366 | с. Зарубинці | з 09:00 до 17:00 | Профремонт обладння щита КТП, чистка траси на ПЛ-0,4кВ |
| Збаразький РЕМ | КТП-478 | с. Бутин | з 09:00 до 13:00 | Профремонт обладння щита КТП |
| Збаразький РЕМ | КТП-233 | с. Кинахівці х. Мишківці | з 13:00 до 16:00 | Профремонт обладння щита КТП |
| Збаразький РЕМ | ПЛ-10кВ№17 (після Р-89) від ПС 35/10 "Вишнівець" | смт.Вишнівець (частково) | з 10:00 до 15:00 | Ремонт Рктп-10кВ№228;224 |
| Збаразький РЕМ | ЗТП-119, ПЛ-04кВ №1 | м.Збараж,вул.Богуславки. | з 09:00 до 16:00 | Чистка траси |
| Збаразький РЕМ | КТП-432 | с.Гори Стриівецькі. | з 09:00 до 11:00 | Профремонт обладння |
| Збаразький РЕМ | КТП-110 | с.Гори Стриівецькі. | з 11:00 до 13:00 | Профремонт обладння |
| Збаразький РЕМ | КТП-297 | с.Гори Стриівецькі. | з 13:00 до 16:00 | Профремонт обладння |
| Зборівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ КТП-367 | с.Висипівці | з 10:00 до 16:00 | Планові роботи |
| Зборівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ КТП-110 | с.Городище | з 10:00 до 16:00 | Планові роботи |
| Козівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 КТП-39 | с. Вівся | з 10:00 до 17:00 | Монтаж вуличного освітлення |
| Кременецький РЕМ | КТП-241 | с. Сапанів | з 10:00 до 16:00 | Профремонт КТП |
| Кременецький РЕМ | ПЛ-0,4кВ від ТП-107 | с.Богданівка | з 10:00 до 16:00 | Чистка траси ЛЕП- 0,4кВ |
| Лановецький РЕМ | ктп-406 пл-04кВ | х.Рудка | з 09:00 до 16:00 | Проведення планових ремонтних робіт |
| Монастириський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ ТП-231 Ф-2 | м.Монастириська вул.Зелена, вул.Нова, частково вул.Галицька населення. | з 09:00 до 16:00 | Заміна проводу на СІП |
| Підволочиський РЕМ | ТП-167,223,225,422,260 | Підволочиськ, Колоідївка, Камянки | з 09:00 до 16:00 | Чистка траси, профремонт ТП |
| Тернопільський сільський РЕМ | ПЛ-10кВ ф-35 | с.Петриків (частково) | з 00:00 до 00:00 | Заміна проводів (вишка) |
| Тернопільський сільський РЕМ | ТП-623 | с.Петриків | з 10:00 до 12:20 | Планові роботи |
| Тернопільський сільський РЕМ | ТП-292 | с.Петриків | з 13:00 до 14:30 | Планові роботи |
| Тернопільський сільський РЕМ | зтп-553 | смт.В.Бірки | з 10:00 до 14:00 | Планові роботи |
| Чортківський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-54 від ПС 110/10 Колиндяни | с.Давидківці, Тарнавка | з 08:00 до 16:00 | Розчистка траси ПЛ |
| Чортківський РЕМ | ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-93 | с.Сосулівка, вул. біля церкви | з 08:00 до 16:00 | Розчистка траси ПЛ |
| Чортківський РЕМ | ПЛ 10Кв ф 145 | Нагірянка на час переключень | з 09:00 до 16:30 | Розчистка траси |
| Шумський РЕМ | ПЛ-04кв КТП-109 Ф-1.2. КТП-110 Ф-1.2.3. КТП-186. 187. 185. 184. | с.Стіжок. с.В.Садки. с.Вовківці. | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи на ПЛ і КТП. |


