У ВАТ «Тернопільобленерго» кажуть, що пов’язано це із проведенням планових ремонтно-експлуатаційних робіт.
Йдеться про такі населені пункти:
| РЕМ | Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії | Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні |
| Бережанський РЕМ | м.Бережани вул. Привокзальна, Тернопільська | з 10:00 до 16:00 |
| Борщівський РЕМ | с.Мушкатівка, с.Іванків,с.Бережанка | з 09:00 до 17:00 |
| Борщівський РЕМ | с.Івне-Пусте | з 09:00 до 17:00 |
| Бучацький РЕМ | с.Соколів | з 09:00 до 16:00 |
| Гусятинський РЕМ | м Гусятин Селищна Рада Держадминістрація Пошта Телеком Буд Школяра | з 08:45 до 17:00 |
| Збаразький РЕМ | с.Кривчики | з 09:00 до 17:00 |
| Збаразький РЕМ | с.Максимівка | з 09:00 до 13:00 |
| Збаразький РЕМ | с.Максимівка | з 13:00 до 17:00 |
| Збаразький РЕМ | с.Максимівка(частково) | з 09:00 до 17:00 |
| Збаразький РЕМ | с.Добриводи(частково) | з 09:00 до 17:00 |
| Збаразький РЕМ | с.Кривчики (частково) | з 09:00 до 17:00 |
| Зборівський РЕМ | с.Футори | з 10:00 до 17:00 |
| Зборівський РЕМ | Х Блих | з 10:00 до 17:00 |
| Кременецький РЕМ | с.Попівці х.Загадки | з 10:00 до 16:00 |
| Кременецький РЕМ | м.Почаїв | з 10:00 до 16:00 |
| Лановецький РЕМ | с В Куськівці | з 09:00 до 17:00 |
| Монастириський РЕМ | с.Сеньків населення | з 09:00 до 17:00 |
| Монастириський РЕМ | с.Завадівка населення відділ освіти школа. | з 09:00 до 17:00 |
| Монастириський РЕМ | смт.Коропець частково вул.Шевченка населення, п-ць Штипуляк С.Д магазин. | з 09:00 до 17:00 |
| Підволочиський РЕМ | Скалат, Полупанівка, Шельпаки | з 09:00 до 16:00 |
| Підгаєцький РЕМ | с Білокриниця | з 09:00 до 17:00 |
| Підгаєцький РЕМ | с Старий Литвинів | з 09:00 до 17:00 |
| Теребовлянський РЕМ | с.М.Говилів | з 09:00 до 17:00 |
| Теребовлянський РЕМ | с.Коноплівка | з 09:00 до 17:00 |
| Теребовлянський РЕМ | с.Ласківці | з 09:00 до 17:00 |
| Тернопільський міський РЕМ | Вул. Микулинецька 15-25, Подільська 1-36; | з 09:00 до 13:00 |
| Тернопільський міський РЕМ | Вул. Н.Світ 24-32, 41-59, Транспортна 1-19, Березова 20; | з 09:30 до 13:00 |
| Тернопільський сільський РЕМ | с.Лучка (чистка траси) | з 00:00 до 00:00 |
| Тернопільський сільський РЕМ | с.Заставє, чистка траси (вишка). | з 00:00 до 00:00 |
| Тернопільський сільський РЕМ | Чистка лінії. | з 00:00 до 00:00 |
| Тернопільський сільський РЕМ | с.Мишковичі, біля лікарні. | з 10:00 до 16:00 |
| Тернопільський сільський РЕМ | С.О.Т. "Прогрес", С.О.Т. "Східне", С.О.Т. "Заозерне". | з 10:00 до 16:00 |
| Чортківський РЕМ | м.Чортків, вул. Бучацька | з 08:00 до 17:00 |
| Чортківський РЕМ | м. Чортків, вулиці: Шухевича,2,2А,4; Ст. Бандери,62А, Князя Вол. Великого,3А; Незалежності,135,135А; Ягільницька (р-н в/ч). | з 11:00 до 16:00 |
| Чортківський РЕМ | с.Ягільниця | з 09:00 до 17:00 |
| Чортківський РЕМ | с.Угринь | з 09:00 до 17:00 |
| Чортківський РЕМ | с.Шманьківці | з 09:00 до 17:00 |
| Шумський РЕМ | С.Літовищі. м Іловиця. в Іловиця. х.Антонівці .х Лішники. С.Стіжок. | з 09:00 до 17:00 |


